หน้าหลัก > รายพื้นที่
ข้อมูลผู้เข้าอบรมแบ่งตามพื้นที่
  • 1
  • 2
  • 4
  • 5 โครงการขึ้นไป
Top 5 จำนวนจังหวัด
# จังหวัด
1 ปทุมธานี 2 โครงการ
2 ชลบุรี 2 โครงการ
3 อุตรดิตถ์ 1 โครงการ
3
จำนวนจังหวัด
16
จำนวนหน่วยงานที่ดูแล
45
จำนวนโครงการ
8,698.54
งบประมาณ (ล้านบ้าน)
จำนวนโครงการ แบ่งตามหน่วยงาน
หน่วยงาน จำนวนโครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) สัดส่วน %
1.กรมสรรพสามิต 2 8,010,005,600.00 92.08%
2.สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1 216,559,500.00 2.49%
3.กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 5 79,193,200.00 0.91%
4.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 3 68,736,700.00 0.79%
5.สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 8 62,217,100.00 0.72%
6.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 43,900,000.00 0.50%
7.ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 3 39,900,000.00 0.46%
8.สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 1 39,700,000.00 0.46%
9.สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ 3 31,550,100.00 0.36%
10.จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 1 24,500,000.00 0.28%
11.สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1 21,588,400.00 0.25%
12.สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย 3 21,552,800.00 0.25%
13.สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2 17,170,000.00 0.20%
14.สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) 5 10,285,900.00 0.12%
15.สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 2 7,626,800.00 0.09%
16.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) 3 4,050,000.00 0.05%
รวม 45 8,698,536,100.00 100%

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลลัพท์ทั้งหมด 6,000 โครงการ
หน่วยงาน กระทรวง โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท)
รวม โครงการ 0

สวัสดีครับ

มีคำถาม หรือข้อสงสัย สอบถามได้เลยครับ

Live Chat
OIE AI

OIE AI

OIE AI

OIE AI

ลองใช้ฉันโดยถามคำถามของคุณหรือเลือกหัวข้อด้านล่าง

ตัวอย่างคำถาม:

  • ขั้นตอนการยื่นข้อเสนอโครงการมีอะไรบ้าง?
  • วิธีการเข้าสู่ระบบ https://iof.oie.go.th/login
  • การรายงานความก้าวหน้าโครงการทำอย่างไร?
  • เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นข้อเสนอโครงการ
Live Chat
ตัวช่วยการใช้งาน
เพิ่มขนาดตัวอักษร
เพิ่มระยะห่างตัวอักษร
เพิ่มขนาดลูกษรชี้ตำแหน่ง
เส้นช่วยในการอ่าน
เน้นการเชื่อมโยง
ปรับชุดสี